Storleksguide
| Storlek | XS | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bröstvidd (cm) | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,8 | 56,5 |
| Ärmbredd (cm) | 17,5 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,5 | 20,0 |
| Ärmlängd (cm) | 62,5 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66,5 | 67,5 |
| Axelbredd (cm) | 39,2 | 39,8 | 40,9 | 41,9 | 42,9 | 44,0 |
| Kroppslängd (cm) | 116,7 | 117,6 | 118,7 | 119,4 | 120,5 | 121,4 |
| Höftbredd (cm) | 51,0 | 53,0 | 55,1 | 56,9 | 58,9 | 62,0 |
| Midjebredd (cm) | 42,4 | 44,5 | 46,5 | 48,5 | 50,5 | 53,7 |


